


特點(diǎn):
◆ 支持1或2個(gè)千兆SFP光口和多個(gè)千兆或百兆電口,端口支持自動(dòng)翻轉(zhuǎn)(Auto MDI/MDI-X)
◆ 支持全雙工和半雙工自動(dòng)協(xié)商方式
◆ 所有端口均具備全線速轉(zhuǎn)發(fā)能力,保證無阻塞報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)
◆ 符合IEEE802.3/802.3U/802.3x存儲轉(zhuǎn)發(fā)方式
◆ 電口支持IEEE802.3at/af標(biāo)準(zhǔn)PoE供電功能
◆ 支持-40~85℃溫度范圍滿負(fù)載工作
◆ 高強(qiáng)度波紋型材機(jī)殼、卡軌式安裝、IP40防護(hù)等級
◆ PoE供電方式默認(rèn)為末端跨接法,可選訂中間跨接法
項(xiàng)目 | 千兆POE光纖交換機(jī) | 百兆POE光纖交換機(jī) |
以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3(以太網(wǎng))、IEEE802.3u (100Base-TX和100Base-FX)、 | IEEE802.3(以太網(wǎng))、IEEE802.3u (100Base-TX和100Base-FX)、 |
接口 | ||
千兆光口 | 數(shù)量:1或2個(gè); | 數(shù)量:1個(gè); |
電口 | 數(shù)量:多個(gè)(多個(gè)型號可選); | 數(shù)量:多個(gè)(多個(gè)型號可選);; |
電源接口 | 工業(yè)端子 | 工業(yè)端子 |
POE標(biāo)準(zhǔn) | ||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3af、IEEE802.3at | IEEE802.3af、IEEE802.3at |
PoE端口 | 1~8口支持PoE | 1~4口支持PoE |
輸出功率 | 最大功率15.4W (IEEE 802.3af) | 最大功率15.4W (IEEE 802.3af) |
輸出電壓 | DC48~57V | DC48~57V |
PoE類型 | 默認(rèn)末端跨接法(可選訂中間跨接法) | 默認(rèn)末端跨接法(可選訂中間跨接法) |
PoE傳電線芯 | 默認(rèn)1/2+、3/6-線對(可選訂4/5+、7/8-線對) | 默認(rèn)1/2+、3/6-線對(可選訂4/5+、7/8-線對) |
PoE總功率 | 130W (af)/250W (at) | 65W (af) /110W (at) |
傳輸距離 | ||
雙絞線 | 100m(標(biāo)準(zhǔn)CAT5/CAT5e線纜) | 100m(標(biāo)準(zhǔn)CAT5/CAT5e線纜) |
光纖 | 多模光纖:550M;單模光纖:20/40/60/80/100KM; | 多模光纖:2KM;單模光纖:20/40/60/80/120KM; |
交換特性 | ||
應(yīng)用層級 | 二層 | 二層 |
傳輸方式 | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) | 存儲轉(zhuǎn)發(fā) |
背板帶寬 | 50Gbps | 1.8Gbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 14.8Mpps | 0.9Mpps |
Mac地址表 | 8K | 1K |
電源特性 | ||
輸入電壓 | DC48~57V | DC48~57V |
接線方式 | 工業(yè)端子 | 工業(yè)端子 |
反接保護(hù) | 支持 | 支持 |
過壓保護(hù) | 支持 | 支持 |
本公司的業(yè)務(wù)范疇主要有3大板塊: 一、 電子測試儀器及自動(dòng)化測試系統(tǒng), 專注于音頻&藍(lán)牙方面的測試儀器及自動(dòng)化測試系統(tǒng)的研發(fā)、制造和銷售; 二、 強(qiáng)弱電系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)和施工; 三、光纖通訊產(chǎn)品。